Calendrier financier
2026
| Jeudi 5 février 2026 | Communiqué de presse – Résultats annuels 2025 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| Vendredi 6 mars 2026 | Rapport financier annuel 2025 |
| Mercredi 8 avril 2026 | Assemblée Générale des Actionnaires |
| Lundi 13 avril 2026 | Date ex-dividende (ex-coupon) |
| Mardi 14 avril 2026 | Date de clôture du registre des dividendes |
| Jeudi 16 avril 2026 | Communiqué de presse – Résultats du T1 2026 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| Vendredi 24 avril 2026 | Paiement du dividende 2025 |
| Vendredi 17 juillet 2026 | Communiqué de presse – Résultats du T2 2026 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Communiqué de presse – Résultats du T3 2026 (avant l’ouverture du marché boursier) |
2025
| 11 février 2025 | Communiqué de presse – Résultats annuels 2024 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| 7 mars 2025 | Rapport financier annuel 2024 |
| 9 avril 2025 | Assemblée Générale des Actionnaires |
| 15 avril 2025 | Date ex-dividende (ex-coupon) |
| 16 avril 2025 | Date de clôture du registre des dividendes |
| 17 avril 2025 | Communiqué de presse – Résultats du T1 2025 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| 12 mai 2025 | Paiement du dividende 2024 |
| 18 juillet 2025 | Communiqué de presse – Résultats du T2 2025 (avant l’ouverture du marché boursier) |
| 31 octobre 2025 | Communiqué de presse – Résultats du T3 2025 (avant l’ouverture du marché boursier) |