Financiële Kalender
2026
| Donderdag 5 februari 2026 | Persbericht resultaten 2025 (vóór beursopening) |
| Vrijdag 6 maart 2026 | Jaarlijks financieel verslag 2025 |
| Woensdag 8 april 2026 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| Maandag 13 april 2026 | Ex-dividend date (coupononthechting) |
| Dinsdag 14 april 2026 | Dividend record date |
| Donderdag 16 april 2026 | Persbericht Q1 2026 (vóór beursopening) |
| Vrijdag 24 april 2026 | Betaalbaarstelling dividend 2026 |
| Vrijdag 17 juli 2026 | Persbericht Q2 2026 (vóór beursopening) |
| Vrijdag 30 oktober 2026 | Persbericht Q3 2026 (vóór beursopening) |
2025
| 11 februari 2025 | Persbericht resultaten 2024 (vóór beursopening) |
| 7 maart 2025 | Jaarlijks financieel verslag 2024 |
| 9 april 2025 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 15 april 2025 | Ex-dividend date (coupononthechting) |
| 16 april 2025 | Dividend record date |
| 17 april 2025 | Persbericht Q1 2025 (vóór beursopening) |
| 12 mei 2025 | Betaalbaarstelling dividend 2024 |
| 18 juli 2025 | Persbericht Q2 2025 (vóór beursopening) |
| 31 oktober 2025 | Persbericht Q3 2025 (vóór beursopening) |